DIRECCIÓN Monte Grande 109, Oficina 402, Santiago de Surco
CENTRAL TELEFÓNICA +1-234-8765
ECO Petroleum S.A.C. ofrece al mercado peruano el ULTRA LOW SULFUR DIESEL – ULSD, con muy bajo contenido de azufre; hasta 10 ppm de contenido de azufre, altamente puro y sin mezclas. Como alto valor agregado nuestro producto viene como presentación estándar mezclado con el renombrado aditivo TPx de TOTAL POWER, Inc. Este producto, denominado DIESEL ECO SAVER B-5 S-50, permite un ahorro de combustible entre el 3% al 8%, y una reducción de gases contaminantes entre el 20% al 55%. Este ahorro de combustible, más la reducción de gases tóxicos al medio ambiente y la pureza y traceabilidad de nuestro producto, produce una ventaja económica y eco ambiental sin igual para los consumidores finales y nuestro medio ambiente.
Proteje sus motores junto con su inversión.
Ahorro de 3 hasta 8% en
el consumo de motores.
Previene la presencia de agua en el producto.
Protege y reduce el
desgaste del motor.
Reduce emisiones de CO y
Nox entre un 20% y 50%.
Extiende la vida del motor asegurando la operatividad
continua de los equipos.
Evita el congelamiento en el
producto por efecto de la altura.
Proporciona a los motores un mayor rendimiento en altura (más de 3500 m.s.n.m.).
Bajo contenido de Azufre. 4.4 ppm en promedio. |
|
Índice de Cetano de 51.4 |
|
Evita gelamiento por temperatura. |
|
Mejora la calidad de la combustión por contener compuestos oxigenantes integrados al combustible. |
|
Dispersa el agua. |
|
Estabiliza el diesel evitando estratificaciones y polimerización del diesel. |
|
Contiene agentes detergentes o limpiadores. |
|
Inversión sin costo adicional al cliente. |
|
Método | Prueba | Resultado | Especificación |
---|---|---|---|
ASTM D1298 | API Gravity @ 60˚F | 39.7 | Report |
ASTM D1319 | Aromatics, vol % | 20.2 | 32 Vol% Max. |
ASTM D976 | Calculated Cetane Index | 51.4 | 45 Min. |
ASTM D130 | Copper Corrosion at 50˚C (122˚F) for 3h | 1A | 2 Max. |
ASTM D1500 | ASTM Color | L0,5 | 2.0 Max. |
ASTM D4530 | Carbon Residue, 10% Btm, % (m/m) | <0.1 | 0.20 Max. |
ASMT D445 | Test Temperature | 40˚C (104˚F) | |
Kinematic Viscosity, cSt | 2.477 | 1.9 Min. - 4.1 Max | |
ASTM D2709 | Water and Sediment , % (v/v) ¥ | 0 | 0.05 Max. |
ASTM D97 | Pour Point, ˚C / ˚F | -3 | 3˚C Max. |
ASTM D2500 | Cloud Point, ˚C / ˚F | -0.5625 | Report |
ASTM D6371 | Cold Filter Plugging Point, ˚C I" F | -0.71428571428571 | Report |
ASTM D93 Proc. A | Flash Point, ˚C / ˚F | 64.0 / 162 | 60˚C Min. |
ASTM D482 | Ash content, mass% | <0.001 | 0.01 Max. |
ASTM D6468 | Aging Time | 180 Minutes. | 180 Minutes |
Reflectance Filter Pad Rating, % | 98 | 90 Min. | |
*ASTM D2274 | Filterable insolubles, mg/100mL | <0.1 | |
Adherent Insolubles, mg/100mL | <0.1 | ||
ASTM D2274 | Total Insolubles, mg/100mL | <0.1 | 25 Max. |
ASTM D5453 | Sulfur Content, ppm (mg/kg) wt % | 4.4 | 50 ppm Max |
ASTM D6079-04 | Lubricity, Major Axis, mm | 0.64 | |
Lubricity, Minor Axis, mm | 0.62 | ||
Lubricity, Wear Scar Diameter, um | 630 | Report | |
Wear Scar Area Description | None | ||
Test Temperature, ˚C | 60 | ||
**EN 14078 | Fatty Acid Methyl Ester (FAME) % (v/v) | <0.1 | 0.01 Max. |
Range | A | ||
ASTM D7371 | Biodiesel B-100 Contenido % Vol. | 5% | |
Aditivo TPx | 0.00% | ||
ASTM D2624/D4308 | ConductividadpS/m (E) | 25 Min |
Estamos siempre atentos a las preguntas, observaciones y sugernecias que nuestros clientes, asociados y público en general nos tengan. Trataremos de responder lo antes posible.